ESTADO | VALOR MENSAL |
AM | - |
BA | R$   163,22 |
CE | R$   190,04 |
DF | R$   193,66 |
ES | R$   201,91 |
GO | R$   182,47 |
MG | R$   184,51 |
MS | R$   189,81 |
PA | R$   167,52 |
PB | R$   165,62 |
PE | R$   173,31 |
PR | R$   186,19 |
RJ | R$   213,46 |
RN | R$   170,40 |
RS | R$   199,15 |
SC | R$   206,85 |
SE | R$   156,08 |
SP | R$   207,40 |
Para os estados não listados , considere o valor da região onde o estado estiver localizado.
REGIÃO | VALOR MENSAL |
Centro-Oeste | R$  141,49 |
Nordeste | R$  169,78 |
Norte | R$  167,52 |
Sudeste | R$  201,82 |
Sul | R$  197,40 |
Todos os valores listados acima são resultado de uma pesquisa de campo realizada pelo Dieese 2020. O valor informado é uma estimativa para suprir a necessidade de consumo de uma única pessoa.