Cidade | Valor diário (Prato comercial + fruta) |
Valor mensal* (Prato comercial + fruta) |
Barueri | R$ 26,24 | R$ 577,28 |
Belo Horizonte | R$ 19,00 | R$ 418,00 |
Campinas | R$ 24,35 | R$ 535,70 |
Diadema | R$ 22,60 | R$ 497,20 |
Duque de Caxias | R$ 25,12 | R$ 552,64 |
Guarulhos | R$ 25,77 | R$ 566,94 |
Jundiaí | R$ 22,45 | R$ 493,90 |
Macaé | R$ 23,74 | R$ 522,28 |
Nilópolis | R$ 11,58 | R$ 254,76 |
Niterói | R$ 23,61 | R$ 519,42 |
Nova Iguaçu | R$ 18,97 | R$ 417,34 |
Osasco | R$ 22,53 | R$ 495,66 |
Ribeirão Preto | R$ 19,93 | R$ 438,46 |
Rio de Janeiro | R$ 25,65 | R$ 564,30 |
Santo André | R$ 23,14 | R$ 509,08 |
Santos | R$ 27,03 | R$ 594,66 |
São Bernardo do Campo | R$ 26,76 | R$ 588,72 |
São Caetano do Sul | R$ 25,00 | R$ 550,00 |
São Gonçalo | R$ 19,10 | R$ 420,20 |
São José dos Campos | R$ 23,21 | R$ 510,62 |
São Paulo | R$ 23,82 | R$ 524,04 |
Serra | R$ 21,20 | R$ 466,40 |
Sorocaba | R$ 22,06 | R$ 485,32 |
Taboão da Serra | R$ 26,01 | R$ 572,22 |
Uberlândia | R$ 23,32 | R$ 513,04 |
Vila Velha | R$ 22,00 | R$ 484,00 |
Vitória | R$ 23,10 | R$ 508,20 |
Cidade | Valor diário (Prato comercial + fruta) |
Valor mensal* (Prato comercial + fruta) |
Brasília | R$ 21,33 | R$ 469,26 |
Campo Grande | R$ 27,45 | R$ 603,90 |
Cuiabá | R$ 20,91 | R$ 460,02 |
Goiânia | R$ 19,54 | R$ 429,88 |
Cidade | Valor diário (Prato comercial + fruta) |
Valor mensal* (Prato comercial + fruta) |
Aracaju | R$ 24,54 | R$ 539,88 |
Fortaleza | R$ 14,65 | R$ 322,30 |
Jaboatão dos Guararapes | R$ 21,86 | R$ 480,92 |
João Pessoa | R$ 25,75 | R$ 566,50 |
Maceió | R$ 19,15 | R$ 421,30 |
Natal | R$ 21,79 | R$ 479,38 |
Recife | R$ 24,35 | R$ 535,70 |
Salvador | R$ 26,04 | R$ 572,88 |
São Luís | R$ 25,08 | R$ 551,76 |
Teresina | R$ 17,98 | R$ 395,56 |
Cidade | Valor diário (Prato comercial + fruta) |
Valor mensal* (Prato comercial + fruta) |
Belém | R$ 18,72 | R$ 411,84 |
Manaus | R$ 22,52 | R$ 495,44 |
Palmas | R$ 24,64 | R$ 542,08 |
Cidade | Valor diário (Prato comercial + fruta) |
Valor mensal* (Prato comercial + fruta) |
Blumenau | R$ 22,44 | R$ 493,68 |
Canoas | R$ 22,94 | R$ 504,68 |
Curitiba | R$ 23,46 | R$ 516,12 |
Florianópolis | R$ 30,31 | R$ 666,82 |
Joinville | R$ 27,44 | R$ 603,68 |
Porto Alegre | R$ 22,87 | R$ 503,14 |
São José dos Pinhais | R$ 21,68 | R$ 476,96 |
*valor mensal correspondente a 22 dias úteis
Região | Valor diário | Valor mensal* |
Centro-Oeste | 20,89 | R$ 459,58 |
Nordeste | 21,80 | R$ 479,60 |
Norte | 21,68 | R$ 476,96 |
Sudeste | 23,67 | R$ 520,74 |
Sul | 24,37 | R$ 536,14 |
*valor mensal correspondente a 22 dias úteis